Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Berikut ini merupakan daftar penelitian di Universitas Muhammadiyah Lamongan
DAFTAR NAMA PENERIMA PENDANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023
| Nomor | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Program Studi | Jumlah Dana | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIS WIDODO | Rancang Bangun Alat Monitoring Suara Batuk Pasien Tuberculosis (TBC) Berbasis Edge Impulse Neural Network Terintegrasi Sensor Suara Sebagai Upaya Peningkatan Success Rate (SR) proses pengobatan pasien | 2023 | S1 Fisika | Rp19.800.000 | DIKTI |
| 2 | AHMAD IPMAWAN KHARISMA | Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPAS Berdiferensiasi Untuk Meningkatkan Keterampilan Bernalar Kritis Siswa Sekolah Dasar Pada Kurikulum Merdeka | 2023 | S1 PGSD | Rp.15.400.000 | DIKTI |
| 3 | ROFIATUN SOLEKHA | Analisis Proteomik Daun Serai Wangi (Cymbopogon nardus L.) terhadap Serangan Curvularia andropogonis Penyebab Penyakit Bercak Merah sebagai Indikator Resistensi Patogen | 2023 | S1 Biologi | Rp.18.900.000 | DIKTI |
| 4 | FRANSISCA DITA MAYANGSAR | Pengembangan Kosmetik Antiaging Serum yang mengandung Koenzim Q10 dalam Sistem (NLC) Nanostructured Lipid Carriers dan Minyak Sitronela | 2023 | S1 Farmasi | Rp.17.000.000 | DIKTI |
| 5 | ADI LUKMAN HAKIM | Menjaga Sustainability Business Melalui Green Human Resource Management dan Dukungan Budaya Organisasi Hijau | 2023 | S1 Menejemen | Rp.14.600.000 | DIKTI |
| 6 | Eko Handoyo | Penilaian Risiko keamanan siber kampus menggunakan NIST Cybersecurity Framework 1.0 | 2023 | S1 Teknik Komputer | Rp.15.700.000 | DIKTI |
| 7 | MUFTI ARI BIANTO | Sistem Pendukung Keputusan Identifikasi Daerah Potensi Banjir Dengan Metode Multi Attribute Utility Theory (Studi Kasus: Kabupaten Lamongan) | 2023 | S1 Teknik Komputer | Rp.16.400.000 | DIKTI |
| 8 | TATAG SATRIA PRAJA | Pengembangan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) Sebagai Media In Vivo Diagnostic (IVD) untuk Deteksi Penyakit Degenarative Kanker Payudara | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.14.100.000 | DIKTI |
| 9 | Rizka Novi Irmaningrum | Pengembangan Model Treffinger Berbasis Hybrid Learning Pada Tema Bhineka Tunggal Ika (P5) Untuk Menanamkan Karakter Profil Pelajar Pancasila Siswa Sekolah Dasar | 2023 | S1 PGSD | Rp.17.300.000 | DIKTI |
| 10 | SUHARIYATI | Independent Factors and Family Engagement in Childfree Decision Making in Adult Couples | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.13.900.000 | DIKTI |
| 11 | NUR HIDAYATI | RAPID HEALTH ASSESSMENT BERBASIS ANDROID PADA FASE TANGGAP DARURAT BENCANA | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.12.200.000 | DIKTI |
| 12 | ARFIAN MUDAYAN | Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Macromedia Flash untuk Meningkatkan Literasi Sains Siswa pada Mata Pelajaran IPAS di Sekolah Dasar | 2023 | S1 PGSD | Rp.16.600.000 | DIKTI |
| 13 | SYLVI HARMIARDILLAH | Pengembangan instrumen Cognitive Social-emotional and Language Stimulation (CSLS) sebagai indikator penilaian kesiapan masuk sekolah anak usia 5-6 tahun: Research and Development | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.14.500.000 | DIKTI |
DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH INTERNAL PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2023
| Nomor | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Program Studi | Jumlah Dana | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suratmi | Upaya Peningkatan Pengetahuan, Sikap, dan Ketrampilan Ibu dalam Penanganan Tersedak pada Anak | 2023 | S1 Keperawatan | Rp 9.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 2 | Naajihah Mafruudloh | PStudents’ Perception towards Polysynchronous Learning in EFL Class | 2023 | D3 Fiasioterapi | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 3 | Faizatul Ummah | Analisis Faktor Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pasca Pandemi pada Ibu Bekerja di Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Lamongan | 2023 | S1 ARS | Rp.9.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 4 | Farokhah Muzayinatun Niswah | Strategi Pengembangan Wakaf Uang pada Sektor Pertanian di Lamongan | 2023 | S1 Ekonomi Syariah | Rp 9.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 5 | Diah Eko Martini | Efektifitas Psychoeducational Therapy untuk Meningkatkan Parental Competency dan Mencegah Depresi Postnatal di RSUD Dr.Soegiri Lamongan | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 6 | Dita Pratiwi Kusumaningtyas | AUrgensi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM: Studi Kasus pada UMKM Sedap Rasa Lamongan | 2023 | S1 Ekonomi Syariah | Rp. 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 7 | M. Ainul Mahbubillah | Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Pengurai Hidrokarbon pada Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan | 2023 | S1 Biologi | Rp 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 8 | Lilis Maghfuroh | Pengembangan Formulasi Pupuk Organik Cair (POC) Berbasis Mikroorganisme Lokal pada Pertumbuhan dan Produktivitas Melon Organik guna Menunjang Pemenuhan Kebutuhan Gizi Anak | 2023 | S1 Keperawatan | Rp. 15.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 9 | Amrizal Imawan | Pengaruh Faktor Sosiodemografi terhadap Manajemen Keuangan Individu Mahasiswa | 2023 | S1 Akuntansi | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 10 | Virgianti Nur Faridah | Penggunaan Aplikasi Self Controling Terapi Minum Air Hangat dalam Mengontrol Kelebihan Cairan Tubuh pada Pasien PGK yang Menjalani Hemodialisis | 2023 | S1 Keperawatan | Rp 15.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 11 | Siti Solikhah | Pengembangan Model Spiritual Religious Coping : Berbasis Cultural Care terhadap Pencegahan Alcohol Abuse Di Lamongan | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.15.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 12 | Fifi Hakimi | Efisiensi Pra Dan Pasca Merger Bank: Studi Kasus Pada Bank Bumn Syariah Indonesia | 2023 | S1 Ekonomi Syariah | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 13 | Djati Wulan Kusumo | Potensi Seduhan Teh Hitam untuk Mencegah Penyakit Kardiovaskular | 2023 | S1 Farmasi | Rp 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 14 | Fransisca Dita Mayangsari | Uji Stabilitas Fisik dan Hedonik dari Natural Deodorant dan Antipersirant Cream yang Mengandung Kombinasi Minyak Atsiri (Minyak Nilam dan Jeruk Manis) | 2023 | S1 Farmasi | Rp. 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 15 | Heni Ekawati | Hubungan Tingkat Stress dan Pola Makan terhadap Siklus Menstruasi pada Mahasiswi Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Lamongan | 2023 | S1 Keperawatan | Rp.9.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 16 | Fara Nur Diana | Analisis Pasar Dalam Peluang Bisnis Klinik Tumbuh Kembang Dengan Metode Google Trend | 2023 | S1 Kebidanan | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 17 | Abdul Majid | Kepuasan Kerja dan Kesejahteraan Karyawaan Sebelum dan Sesudah Penyatuan Serta Perubahan Bentuk Lembaga pada Universitas Muhammadiyah Lamongan | 2023 | S1 Menejemen | Rp 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 18 | Uswatun Chasanah | Analisis Intensitas Cahaya Ruang Kelas sebagai Indikator Efek Mata Lelah dalam Efektivitas Proses Pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Lamongan | 2023 | S1 Biologi | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 19 | Rofiatun Solekha | Pengaruh Infeksi Curvularia andropogonis (Zimm.) terhadap Senyawa Pertahanan Tirosin Daun Serai Wangi | 2023 | S1 Biologi | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 20 | Humairah | Efektifitas Pelatihan Literasi dan Numerasi pada Kelompok kerja Guru (KKG) dalam Membangun Budaya Literat di Sekolah Dasar | 2023 | S1 PGSD | Rp 7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 21 | Dias Tiara Putri Utomo | Freshmen EFL Students’ Voices Of Collaborative Learning In The Post-Pandemic Period | 2023 | S1 Keperawatam | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
| 22 | Eko Handoyo | HPenilaian Risiko keamanan siber kampus menggunakan NIST Cybersecurity Framework 1.0 | 2023 | S1 Teknik Komputer | Rp.7.000.000 | Perguruan Tinggi |
PENERIMA PENDANAAN PENELITIAN PROGRAM KOMPETITIF NASIONAL DAN PENUGASAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2022
| Nomor | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Program Studi | Jumlah Dana | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL ROKHMAN | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Post Acute Sequelae Covid-19 pada Perawat di Lamongan | 2022 | S1 Keperawatan | Rp.20.000.000 | DIKTI |
| 2 | AHMAD IPMAWAN KHARISMA | Pengembangan “7 Wonders of the World-APP” Berbasis Augmented Reality (AR) Sebagai Media Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar | 2022 | S1 PGSD | Rp.20.000.000 | DIKTI |
| 3 | M. Shodiq | Penerapan Grey Forcasting Model untuk Sistem Prakiraan Harga Ikan Budidaya | 2022 | S1 Teknik Komputer | Rp.17.900.000 | DIKTI |
| 4 | Aris Widodo | Rancang Bangun Alat Uji Efikasi Filtrasi Masker Medis Berbasis Sensor Suara untuk Mengukur Intensitas Redaman Suara Batuk | 2022 | S1 Fisika | Rp.19.800.000 | DIKTI |
| 5 | Nurul Hikmatul Qowi | Pengaruh Automated Virtual Health Education (AVHE) terhadap Pengetahuan dan Self efficacy Pasien Diabetes Melitus | 2022 | S1 Keperawatan | Rp.20.000.000 | DIKTI |
| 6 | Ninik Mas'adah | EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DI ERA PANDEMI COVID-19 | 2022 | S1 Akuntansi | Rp.19.800.000 | DIKTI |
| 7 | M. Badrut Tamam | Karakterisasi Genetik dan Filogeni Molekuler Zaitun Endemik Jawa (Olea javanica) Berdasarkan Gen Organel Kloroplas | 2022 | S1 Biologi | Rp.18.200.000 | DIKTI |
| 8 | Dias Tiara Putri Utomo | Digital Comic-based Learning Module to Enhance Students’ Achievement in TOEFL and Motivation in Learning English | 2022 | S1 Keperawatan | Rp.18.100.000 | DIKTI |
| 9 | Rizka Novi Irmaningrum | Pengembangan Media E-comics Berbasis Model VARK untuk Mengukur Pemahaman Siswa Sekolah Dasar | 2022 | S1 PGSD | Rp.20.000.000 | DIKTI |
| 10 | Linaria Arofatul Ilmi U.K. | Pengembangan Game Edukasi Berbasis kearifan Lokal Berorientasi dalam Peningkatan Kemampuan Membaca Permulaan di Sekolah Dasar | 2022 | S1 PGSD | Rp.15.800.000 | DIKTI |
| 11 | Elasari Dwi Pratiwi | Pengembangan Formulasi Krim Probiotik Sebagai Agen Terapi Perawatan Kulit Terhadap Paparan Sinar UV Pada Mencit (Mus musculus) | 2022 | S1 Farmasi | Rp.19.800.000 | DIKTI |
| 12 | Mala Rosa Aprillya | Sistem Pendukung Keputusan Identifikasi Daerah Rawan Kekeringan dengan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus: Kabupaten Lamongan) | 2022 | S1 Teknik Komputer | Rp.16.300.000 | DIKTI |
| 13 | Faricha Maf'ula | Peran Perempuan dalam Perekonomian Keluarga: Studi Kasus pada Penjual Nasi Boran di Kabupaten Lamongan | 2022 | S1 Ekonomi Syariah | Rp.17.100.000 | DIKTI |
| 14 | Suryani Yuli Astuti | Human Capital, Tata Kelola Terhadap Tingkat Keberhasilan BUMDes dengan Kinerja Keuangan sebagai variabel mediasi | 2022 | S1 Akuntansi | Rp.18.400.000 | DIKTI |
| 15 | Putri Ayu Ika S. | Analisis Korelasi Distribusi Mikroplastik dan Logam Berat Pada Sampel Air dan Ikan Mujair (Oreochromis mossambicus) Akibat Pencemaran Limbah B3 dan Infeksius Covid-19 di Muara Sungai Brantas dan Bengawan Solo | 2022 | S1 Biologi | Rp.17.600.000 | DIKTI |
| 16 | Naajihah Mahfruudloh | Pengembangan Media “E-Learning” berbasis Polysynchronous Learning pada pembelajaran Bahasa Inggris di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | S1 Administrasi Rumah Sakit | Rp.18.100.000 | DIKTI |
| 17 | Ira Megasyara | Implementasi Prinsip GCG sebagai Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa | 2022 | S1 Akuntansi | Rp.19.300.000 | DIKTI |
| 18 | Fifi Hakimi | Efektivitas Pembiayaan ZIS Produktif Terhadap UMKM Terdampak Covid-19 (Studi Kasus LAZISMU dan LAZ IZI JATIM) | 2022 | S1 Ekonomi Syariah | Rp.18.600.000 | DIKTI |
| 19 | Djati Wulan Kusumo | Uji Karakteristik dan Stabilitas Fisik NLC-Ekstrak Jamur Kuping Hitam (NLC-EJ) yang Ditambahkan Nanopartikel Zink | 2022 | S1 Farmasi | Rp.19.700.000 | DIKTI |
| 20 | Mega Barokatul Fajri | Evaluasi Strategi Bisnis Pada Industri Retail L.A Mart dalam Rangka Peningkatan Perekonomian BUMDes dengan Skema Kanvas Bisnis Model, Value Chain dan Five Generic Competitive Strategies | 2022 | S1 Menejemen | Rp.18.200.000 | DIKTI |
| 21 | Bagus Dwi S. | Wireless Sensor Network sebagai Sistem Deteksi Dini Gas NH3 di Lokasi Pelelangan Ikan | 2022 | S1 Teknik Komputer | Rp.15.100.000 | DIKTI |
| 22 | Devi Febrianti | Determinasi Perekonomian Desa: Desa Wisata Yang Terdampak Covid-19 Ditinjau Dari Pendapatan Asli Desa (PADes) Dan Pendapatan Masyarakat Desa | 2022 | S1 Akuntansi | Rp.18.000.000 | DIKTI |
| 23 | Irma Susanti | Pengaruh Penggunaan Antikoagulan Terhadap Nilai D-dimer pada Pasien COVID-19 | 2022 | S1 Farmasi | Rp.17.900.000 | DIKTI |
**DAFTAR NAMA PENERIMA PENDANAAN PROGRAM RISETMU BATCH VI TAHUN 2022 **
| Nomor | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Tahun | Program Studi | Jumlah Dana | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMADIPMAWAN KHARISMA | EFEKTIVITAS HYBRID-PROJECT BASEDLEARNING MODELSEBAGAI UPAYAMENINGKATKANKETERAMPILANBERPIKIRKRITIS DAN KETERAMPILANBERPIKIR KREATIF | 2022 | S1 PGSD | Rp.9.000.000 | RisetMU |
| 2 | SRI BINTANG SAHARA MAHAPUTRA KUSUMA NEGARA | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN OBAT FAST MOVING DAN SLOW MOVING DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY(EOQ)DAN RE ORDER POINT(ROP)DI KLINIK MUHAMMADIYAH KEDUYUNG KABUPATEN LAMONGAN | 2022 | D3 Farmasi | Rp.9.000.000 | RisetMU |
| 3 | ELASARI DWI PRATIWI | PENGARUH KONSENTRASI PROBIOTIK TERHADAP KARAKTERISTIK FISIK DAN AKTIVITAS ANTIOKSIDAN SERUM NLC KOENZIM Q10 | 2022 | S1 Farmasi | Rp.9.000.000 | RisetMU |
| 4 | LILIN TURLINA | INTERVENSI “UNION PRO” (YOUTH COMPANION PROGRAM)PADA GIZI REMAJA PUTRI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF STUNTING SEJAKMASA PRAKONSEPSI DI SMK MUHAMMADIYAH 1LAMONGAN | 2022 | D3 Kebidanan | Rp.9.000.000 | RisetMU |
| 5 | Nurul Hikmatul Qowi | GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN ISLAMI SEBAGAI ISLAMIC VALUE DI KLINIK MUHAMMADIYAH KABUPATEN LAMONGAN | 2022 | S1 Keperawatan | Rp.9.000.000 | RisetMU |